top of page
彰化縣小嶺頂愛啟兒關懷協會
113年1~3月捐款芳名錄
日期 | 姓名 | 金額 | 備註 |
---|---|---|---|
26/04/2024 | 沈淑萍 | 500,000 | |
24/04/2024 | 福寧宮 | 20,000 | 福寧宮獎助學金頒獎典
禮,計畫贊助經費 |
13/04/2024 | 國際同濟會台灣總會高
屏B區 | 10,000 | |
13/04/2024 | 國際同濟會台灣總會彰化B區 | 10,000 | |
02/04/2024 | 黃國禎 | 300 | |
28/03/2024 | 黃尊賢 | 413 | |
08/03/2024 | 古傳紅茶冰 | 2580 | |
04/03/2024 | 三希殿爐下 彭玉馨 | 500 | |
01/03/2024 | 黃國禎 | 300 | |
29/02/2024 | 粘美菊 | 800 | |
29/02/2024 | 莊怡馨 | 5,000 | |
29/02/2024 | 劉碧嬌 | 3,000 | |
23/02/2024 | 何應瑞 | 4,000 | |
19/02/2024 | 李福美 | 2,000 | |
07/02/2024 | 新光人壽沙鹿通訊處 | 1,000 | |
05/02/2024 | 黃國禎 | 300 | |
05/02/2024 | 湧傑企業股份有限公司 | 50,000 | |
02/02/2024 | 王淑汝 | 5,000 | |
01/02/2024 | 繼茂橡膠工業股份有限
公司 | 5,500 | |
01/02/2024 | 黃桂春 | 3,000 | |
30/01/2024 | 沈裕智 | 10,000 | |
24/01/2024 | 湧傑企業股份有限公司 | 50,000 | |
23/01/2024 | 黃如玉 | 2,000 | |
16/01/2024 | 善心人士 | 3,600 | |
15/01/2024 | 江若綺 | 200 | |
02/01/2024 | 游淑惠 | 10,000 | |
12/01/2024 | 郭修昌 | 2,000 | |
12/01/2024 | 黃國禎 | 1,000 | |
12/01/2024 | 昇懋企業社 | 3,000 | |
15/01/2024 | 巫咨瑩 | 1,000 |
彰化縣小嶺頂愛啟兒關懷協會
113年4~6月捐款芳名錄
姓名 | 日期 | 金額 | 備註 |
---|---|---|---|
沈淑萍 | 26/04/2024 | 500,000 | |
福寧宮 | 24/04/2024 | 20,000 | 獎助學金頒獎典
禮,計畫贊助經費 |
國際同濟會台灣總會高屏B區 | 13/04/2024 | 10,000 | |
國際同濟會台灣總會彰化B區 | 13/04/2024 | 10,000 | |
黃國禎 | 02/04/2024 | 300 |
bottom of page