top of page
彰化縣小嶺頂愛啟兒關懷協會
114年1~3月捐款芳名錄
日期 | 姓名 | 金額 | 備註 |
|---|---|---|---|
03/31/2025 | 吳昕卉 | 200 | |
03/30/2025 | 葉倢瑀 | 700 | |
03/24/2025 | 黃
國禎 | 300 | |
03/24/2025 | 吳昕卉 | 200 | |
03/19/2025 | 徐睿恩 | 4000 | |
03/19/2025 | 張智曦 | 1000 | |
03/17/2025 | 吳昕卉 | 200 | |
03/11/2025 | 吳昕卉 | 100 | |
03/05/2025 | 吳昕卉 | 100 | |
03/03/2025 | 羅佳屏 | 300 | |
02/26/2025 | 吳昕卉 | 100 | |
02/20/2025 | 彰化縣員林市中東社區發展協會 | 18000 | |
02/20/2025 | 李福美 | 2000 | |
02/19/2025 | 吳昕卉 | 100 | |
02/17/2025 | 洪雅華 | 1200 | |
02/17/2025 | 江長蓉 | 10000 | |
02/17/2025 | 江惠民 | 5000 | |
02/12/2025 | 吳昕卉 | 100 | |
02/11/2025 | 蕭小姐 | 100 | |
02/10/2025 | 石
芊沛 | 500 |
Page 1 of 2
彰化縣小嶺頂愛啟兒關懷協會
114年4~6月捐款芳名錄
日期 | 姓名 | 金額 | 備註 |
|---|---|---|---|
28/08/2025 | 張咪咪 | 2000 | |
28/08/2025 | 米格國際股份有限公司 | 100000 | |
26/08/2025 | 許雅逢 | 3000 | |
18/08/2025 | 鑫展廣告有限公司 | 30000 | |
06/08/2025 | 李淑卿 | 2000 | |
05/08/2025 | 黃國禎 | 300 | |
23/07/2025 | 得邑生技食品股份有限公司 | 1000 | |
22/07/2025 | 彰化縣社頭鄉舊社老人關懷協會 | 2000 | |
21/07/2025 | 財團法人富邦慈善基金會 | 8091 | |
16/07/2025 | 賴暘婷 | 3000 | |
15/07/2025 | 巧得實業有限公司 | 6000 | |
14/07/2025 | 錦程電機有限公司 | 4100 | |
11/07/2025 | 理律法律事務所 | 42630 | |
10/07/2025 | 蕭承閎 | 1000 | |
08/07/2025 | 黃國禎 | 300 | |
02/07/2025 | 王小姐 | 100 | |
01/07/2025 | 游淑惠 | 10000 | |
23/06/2025 | 黃
奕璇 | 500 | |
20/06/2025 | 彰化縣員林市中東社區發展協會 | 18000 | |
17/06/2025 | 辰
華國際有限公司 | 13000 |
Page 1 of 2
彰化縣小嶺頂愛啟兒關懷協會
114年7~9月捐款芳名錄
日期 | 姓名 | 金額 | 備註 |
|---|---|---|---|
26/08/2025 | 許雅逢 | 3000 | |
18/08/2025 | 鑫展廣告有限公司 | 30000 | |
06/08/2025 | 李淑卿 | 2000 | |
05/08/2025 | 黃國禎 | 300 | |
23/07/2025 | 得邑生技食品股份有限公司 | 1000 | |
22/07/2025 | 彰化縣社頭鄉舊社老人關懷協會 | 2000 | |
21/07/2025 | 財團法人富邦慈善基金會 | 8091 | |
16/07/2025 | 賴暘婷 | 3000 | |
15/07/2025 | 巧得實業有限公司 | 6000 | |
14/07/2025 | 錦程電機有限公司 | 4100 | |
11/07/2025 | 理律法律事務所 | 42630 | |
10/07/2025 | 蕭承閎 | 1000 | |
08/07/2025 | 黃國禎 | 300 | |
02/07/2025 | 王小姐 | 100 | |
01/07/2025 | 游淑惠 | 10000 | |
28/08/2025 | 米格國際股份有限公司 | 100000 | |
28/08/2025 | 張咪咪 | 2000 |
Page 1 of 1
bottom of page
.png)
