top of page
彰化縣小嶺頂愛啟兒關懷協會
113年1~3月捐款芳名錄
日期 | 姓名 | 金額 | 備註 |
|---|---|---|---|
04/26/2024 | 沈淑萍 | 500,000 | |
04/24/2024 | 福寧宮 | 20,000 | 福寧宮獎助學金頒獎典
禮,計畫贊助經費 |
04/13/2024 | 國際同濟會台灣總會高
屏B區 | 10,000 | |
04/13/2024 | 國際同濟會台灣總會彰化B區 | 10,000 | |
04/02/2024 | 黃國禎 | 300 | |
03/28/2024 | 黃尊賢 | 413 | |
03/08/2024 | 古傳紅茶冰 | 2580 | |
03/04/2024 | 三希殿爐下 彭玉馨 | 500 | |
03/01/2024 | 黃國禎 | 300 | |
02/29/2024 | 粘美菊 | 800 | |
02/29/2024 | 莊怡馨 | 5,000 | |
02/29/2024 | 劉碧嬌 | 3,000 | |
02/23/2024 | 何應瑞 | 4,000 | |
02/19/2024 | 李福美 | 2,000 | |
02/07/2024 | 新光人壽沙鹿通訊處 | 1,000 | |
02/05/2024 | 黃國禎 | 300 | |
02/05/2024 | 湧傑企業股份有限公司 | 50,000 | |
02/02/2024 | 王淑汝 | 5,000 | |
02/01/2024 | 繼茂橡膠工業股份有限
公司 | 5,500 | |
02/01/2024 | 黃桂春 | 3,000 |
Page 1 of 2
彰化縣小嶺頂愛啟兒關懷協會
113年4~6月捐款芳名錄
日期 | 姓名 | 金額 | 備註 |
|---|---|---|---|
06/25/2024 | 陳鳳珠 | 25000 | |
06/21/2024 | 史曜菖 | 500 | |
06/03/2024 | 黃國禎 | 300 | |
05/22/2024 | 陳文淵 | 25000 | |
05/02/2024 | 黃國禎 | 300 | |
04/26/2024 | 沈淑萍 | 500,000 | |
04/24/2024 | 福寧宮 | 20,000 | 獎助學金頒獎典
禮,計畫贊助經費 |
04/13/2024 | 國際同濟會台灣總會高屏B區 | 10,000 | |
04/13/2024 | 國際同濟會台灣總會彰化B區 | 10,000 | |
04/02/2024 | 黃國禎 | 300 |
Page 1 of 1
彰化縣小嶺頂愛啟兒關懷協會
113年7~9月捐款芳名錄
日期 | 姓名 | 金額 | 備註 |
|---|---|---|---|
09/30/2024 | 米格國際股份有限公司 | 100000 | |
09/29/2024 | 陳朝益 | 1000 | |
09/29/2024 | 林玟宏 | 1000 | |
09/25/2024 | 張微微 | 1000 | |
09/25/2024 | 員林福寧宮 | 20000 | |
09/18/2024 | 陳士弘 | 100 | |
09/18/2024 | 陳詠晴 | 600 | |
09/18/2024 | 黃國禎 | 300 | |
09/04/2024 | 林苡如 | 10000 | |
09/02/2024 | 張永長 | 5000 | |
08/26/2024 | 財團法人富邦慈善基金會 | 5526 | |
08/24/2024 | 許增鏞交通義勇警察大隊長 | 5000 | |
08/23/2024 | 沈淑萍 | 1200000 | |
08/22/2024 | 黃如玉 | 1200 | |
08/21/2024 | 洪武吉 | 5000 | |
08/20/2024 | 陸一萱 | 333 | |
08/20/2024 | 陳建宏 | 15000 | |
08/16/2024 | 林妤洵 | 250 | |
08/15/2024 | 吳依宸 | 500 | |
08/14/2024 | 吳天勤 | 1000 |
Page 1 of 2
彰化縣小嶺頂愛啟兒關懷協會
113年10~12月捐款芳名錄
日期 | 姓名 | 金額 | 備註 |
|---|---|---|---|
12/31/2025 | 黃國禎 | 300 | |
12/27/2024 | 吳昕卉 | 100 | |
12/23/2024 | 吳昕卉 | 100 | |
12/20/2024 | 李欣儒 | 1000 | |
12/19/2024 | 賴弘倫醫師 | 12000 | |
12/16/2024 | 江長蓉 | 5000 | |
12/16/2024 | 江惠民 | 10000 | |
12/16/2024 | 吳昕卉 | 200 | |
12/12/2024 | 鄭岳旻 | 50000 | |
12/09/2024 | 黃冠鈞 | 1000 | |
12/09/2024 | 吳昕卉 | 100 | |
11/28/2024 | 張芸菲 | 2000 | |
11/23/2024 | 吳昕卉 | 100 | |
11/08/2024 | 黃國禎 | 300 | |
10/28/2024 | 寶雅員林中正店全體員工 | 600 | |
10/22/2024 | 童進祥、徐若瑩 | 10000 | |
10/21/2024 | 梁慶梅 | 30000 | |
10/16/2024 | 許芮芸 | 1000 | |
10/11/2024 | 台中市直轄市銀行商業同業公會 | 10000 | |
10/09/2024 | 黃宥瑋 | 3000 |
Page 1 of 2
bottom of page
.png)
